整机信息 |
名称 | IBM Power 740 Express (8205-E6B) |
型号 | 8205-E6B |
品牌 | IBM |
类型 | 小型机 |
CPU信息 | 4 核 或 8 核 3.3 GHz 或可选择 6 核 或 12 核 3.7 GHz 或 8 核 或 16 核 3.55 GHzPOWER7 处理器。 |
CPU类型 | POWER7 |
CPU插槽数 | 2 |
CPU激活 | 需要激活码 |
机架类型 | 机架式,塔式 |
机架空间 | 4U |
硬盘信息 | 硬盘背板数量为 1 |
内存提示 | DDR3 的内存。 |
支持内存容量范围 | 8GB-256GB |
内存插槽数量 | 8-32(三个 FC#5604 Memory riser card) |
内存是否需要激活 | 内存的容量不需要激活。一台Power740支持4个Memoryriser card, 每个Memory riser card支持8个内存槽位。其中系统默认带一个Memory risercard,可需单独选配3个Memory riser card,其编号为:fc#5604。Active Memory Expansion是从POWER7开始支持的一项新的内存虚拟技术,需要激活码。Option (4794)-Power Active MemoryExpansion Enablement |
电源描述 | 200v 到 240v 交流。 |
单机电源数量 | 2 |
介质托架 | 用于 DVD-RAM 的薄型托架,用于磁带驱动器或可移动磁盘的半高托架。 |
适配器插槽 | 4 个 PCI Express 8x和可选的 4 个PCI Express 薄型插槽。 |
端口 | 4 个以太网 10/100/1000 Mbps 端口(或)2 个 10 千兆以太网端口,3 个 USB 端口,2 HMC端口,2 个串口,2 个 SPCN 端口。 |
IO适配器 | 1 SAS DASD/SSD 和 DVD-RAM 控制器,可选 175 MB 高速保护缓存。 |
IO扩展 | 4 个 PCIe 12x I/O抽屉, 8 个 PCI-x DDR 12x I/O 抽屉。 |
发布日期 | 2010-01-17 |
下架日期 |
|
服务截止期 |
|
操作系统 | AIX, IBM I, LinuX f或者 POWER®。 |
产品尺寸 | 桌面型:21.3 |
产品重量 | 桌面型:48.2 千克(106 磅),机架扩展笼:37.3 千克(82 磅)。 |
配件信息 |
FC号 | PN号 | 描述 |
CPU |
8347 | 539E/74Y6155 | 4-core 3.7GHz POWER7 Processor Module |
8353 | 535E/74Y6152 | 4-core 3.3GHz POWER7 Processor Module |
8354 | 539D/74Y6153 | 6-core 3.72GHz POWER7 Processor Module |
8355 | 539F/74Y6154 | 8-core 3.55GHz POWER7 Processor Module |
系统板 |
| 2BE6/74Y2288 | PCIe expansion assembly (Gen2) |
| 46K7514 | Memory riser |
| 52C3/74Y1706 | System VPD card |
5610 | 2BDD/46K5417/74Y3019 | PCIe Riser Card (Gen1) |
内存 |
4525 | 04N2568/04N2967/19P2481/73H2601/81F8902/93H8055/97H7330/97H7610/97H7796 | 4GB (2x2GB) Memory DIMMs, 1066MHz, 2GB DDR3 DRAM |
4526 | 77P8784 | 8GB (2x4GB) Memory DIMMs, 1066MHz, 2GB DDR3 DRAM |
4529 | 77P8919 | 16GB (2x8GB) Memory DIMMs, 1066 MHz, 2GB DDR3 DRAM |
硬盘 |
| 19A3/74Y4897 | 571 GB 10K small form factor SAS disk drive (IBM® i) |
| 19A4/74Y9271 | 857 GB 10K small form factor SAS disk drive (IBM i) |
| 58B3/74Y5293/74Y5294 | 177 GB small form factor solid-state SAS drive for 9117-MMC,9117-MMD, 9179-MHC, or 9179-MHD. |
| 58B8/74Y9524 | 387 GB small form factor solid-state SAS drive |
| 58B9/74Y9526 | 387 GB small form factor solid-state SAS drive |
| 74Y4900 | 600 GB 10K small form factor SAS disk drive |
| 74Y9272 | 900 GB 10K small form factor SAS disk drive |
1790 |
| 600GB 10K RPM SAS SFF Disk Drive (AIX/Linux) |
1793 |
| 177GB SFF-2 SSD w/ eMLC (AIX/Linux) |
1882 | 42R5661/42R8390/42R8392/46V6830/46V6837 | 146.8GB 10K RPM SAS SFF Disk Drive |
1883 | 44V4426/44V4427/44V4428/44V6842 | 73.4 GB 15K RPM SAS SFF Disk Drive |
1884 | 198B/44V4429/44V4430 | 69.7 GB 15K RPM SAS SFF Disk Drive |
1885 | 42R6833/44V6831/44V6833/44V6838 | 300GB 10K RPM SFF SAS Disk Drive |
1886 | 44V6843/44V6845/44V6850 | 146GB 15K RPM SFF SAS Disk Drive |
1888 | 198C/44V6844/00E6166 | 139 GB 15K small form factor SAS disk drive, IBM® i |
1890/1909 | 58B0/44V6817/44V6821/44V8674 | 69GB SFF SAS Solid State Drive |
1911 | 198D/74Y4896 | 283GB 10K RPM SFF SAS Disk Drive (IBM i) |
1917 |
| 146GB 15k RPM SAS SFF-2 Disk Drive (AIX/Linux) |
1925 |
| 300GB 10k RPM SAS SFF-2 Disk Drive (AIX/Linux) |
1964 |
| 600GB 10k RPM SAS SFF-2 Disk Drive (AIX/Linux) |
1995 | 58B2/43W7749 | 177GB SSD Module with eMLC (AIX/Linux) |
3586 | 58B0/44V6819/44V8673 | 69GB 3.5" SAS Solid State Drive |
3647 | 10N7203/10N7204/10N7232/42R4234 | 146 GB 15K RPM SAS Disk Drive |
3648 | 10N7207/10N7208/10N7234/42R5648 | 300 GB 15K RPM SAS Disk Drive |
3649 | 44V4432/44V4433/44V4438/44V4440 | 450 GB 15K RPM SAS Disk Drive |
4367 |
| Bundle: 5 x #2055 and 20 x #1995 (AIX/Linux) |
硬盘背板 |
5618 | 2BD5/46K7496/00E0968 | Disk drive backplane (supports six disk drives, one SATA DVDdrive, and one SAS or USB tape drive) |
5630 | 2BD6/00E1078/46K7552 | Disk drive backplane (supports eight disk drives, one SATA DVDdrive, and one SAS or USB tape drive) |